| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G8 | 84 | 71 | 03 |
G7 | 938 | 711 | 498 |
G6 | 9013 7015 0445 | 2651 2766 3140 | 9363 9108 1795 |
G5 | 4678 | 9754 | 6990 |
G4 | 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954 | 24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187 | 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518 |
G3 | 48084 27688 | 21196 62787 | 66093 10496 |
G2 | 03833 | 30175 | 69765 |
G1 | 81767 | 34248 | 52071 |
ĐB | 091459 | 811076 | 581409 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | | 5 | 389 |
1 | 35 | 16 | 068 |
2 | | | |
3 | 83 | 6 | 4 |
4 | 51 | 08 | |
5 | 749 | 148 | |
6 | 7 | 6 | 385 |
7 | 8 | 1556 | 71 |
8 | 4567848 | 77 | 9 |
9 | | 26 | 85036 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
22 | 65 | 16 | 60 |
85 | 56 | 82 | 34 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 20/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 91, 91, 46 |
Tổng 1 | 65 |
Tổng 2 | 48, 75 |
Tổng 3 | 30, 58 |
Tổng 4 | 13, 40 |
Tổng 5 | 78, 50 |
Tổng 6 | 15 |
Tổng 7 | 98 |
Tổng 8 | 26, 26 |
Tổng 9 | 27, 54 |