| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 40 | 61 |
G7 | 016 | 229 |
G6 | 6412 3626 3463 | 3430 3199 7405 |
G5 | 0481 | 2592 |
G4 | 84488 19649 88401 80324 93667 24395 05974 | 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775 |
G3 | 12980 57413 | 53336 97778 |
G2 | 13733 | 78933 |
G1 | 83610 | 18504 |
ĐB | 097951 | 628497 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | 1 | 54 |
1 | 6230 | |
2 | 64 | 9 |
3 | 3 | 063 |
4 | 09 | |
5 | 1 | 4 |
6 | 37 | 128 |
7 | 4 | 8058 |
8 | 180 | |
9 | 5 | 9277 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
90 | 09 | 37 | 35 |
41 | 28 | 73 | 64 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 23/01/2024
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 28 |
Tổng 1 | 47, 38 |
Tổng 2 | 20, 20, 84, 02 |
Tổng 3 | 67, 76 |
Tổng 4 | 40 |
Tổng 5 | 78 |
Tổng 6 | 60, 15, 79, 60, 06 |
Tổng 7 | Không về tổng 7 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 09, 45 |