| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G8 | 18 | 75 | 86 |
G7 | 482 | 295 | 996 |
G6 | 5397 0122 8358 | 3434 1480 1552 | 9628 7993 0161 |
G5 | 4672 | 5243 | 4256 |
G4 | 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 | 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 | 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357 |
G3 | 47334 77449 | 14664 70451 | 93780 76551 |
G2 | 49496 | 98081 | 09128 |
G1 | 24151 | 97933 | 92736 |
ĐB | 684631 | 202034 | 844290 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | | | |
1 | 82 | | 3 |
2 | 2 | | 88 |
3 | 41 | 4834 | 96 |
4 | 9 | 3 | 0 |
5 | 886421 | 21 | 671 |
6 | 0 | 4 | 11 |
7 | 24 | 585 | |
8 | 2 | 0501 | 680 |
9 | 76 | 545 | 6300 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
24 | 32 | 11 | 74 |
65 | 73 | 04 | 97 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 27/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 19 |
Tổng 1 | 10, 29 |
Tổng 2 | 57 |
Tổng 3 | 94, 85, 03 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 69 |
Tổng 6 | 97, 51 |
Tổng 7 | 16 |
Tổng 8 | 26, 17 |
Tổng 9 | 18, 18, 36, 81, 72 |