Thống kê lô gan XSST | Thống kê lô xiên XSST |
Thống kê lô kép XSST | Thống kê đầu đuôi lô tô XSST |
Thống kê đặc biệt XSST | Thống kê đặc biệt tuần XSST |
Thống kê tần suất lô tô XSST | Thống kê theo tổng XSST |
Thống kê đặc biệt XSST theo tuần
Tháng 11/2023 | 341328 15/11/2023 2 8 28 0 | 107700 22/11/2023 0 0 00 0 | 531531 29/11/2023 3 1 31 4 |
Tháng 12/2023 | 084716 06/12/2023 1 6 16 7 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ Sóc Trăng
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSST
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 18 | 02/08/2023 | 34 |
8 | 17 | 09/08/2023 | 43 |
7 | 13 | 06/09/2023 | 54 |
6 | 11 | 20/09/2023 | 34 |
4 | 8 | 11/10/2023 | 52 |
9 | 4 | 08/11/2023 | 49 |
2 | 3 | 15/11/2023 | 36 |
0 | 2 | 22/11/2023 | 45 |
3 | 1 | 29/11/2023 | 49 |
1 | 0 | 06/12/2023 | 35 |
XEM THÊM