Thống kê đặc biệt tuần XSST, bảng đb tuần xổ số Sóc Trăng

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN XỔ SỐ Sóc Trăng
Tháng 03 169898 01-03-2023 9 8 98 7 286126 08-03-2023 2 6 26 8 916741 15-03-2023 4 1 41 5
Tháng 02 595292 01-02-2023 9 2 92 1 063393 08-02-2023 9 3 93 2 511318 15-02-2023 1 8 18 9 770121 22-02-2023 2 1 21 3
Tháng 01 713865 04-01-2023 6 5 65 1 761195 11-01-2023 9 5 95 4 003168 18-01-2023 6 8 68 4 120705 25-01-2023 0 5 05 5
Tháng 12 583791 07-12-2022 9 1 91 0 776985 14-12-2022 8 5 85 3 389352 21-12-2022 5 2 52 7 830388 28-12-2022 8 8 88 6
Tháng 11 695342 02-11-2022 4 2 42 6 676454 09-11-2022 5 4 54 9 289076 16-11-2022 7 6 76 3 004645 23-11-2022 4 5 45 9 787744 30-11-2022 4 4 44 8

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Sóc Trăng

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 3 lần 2 lần
2 2 lần 3 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 3 lần
4 4 lần 2 lần 2 lần
5 2 lần 5 lần 2 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần
7 1 lần 0 lần 2 lần
8 2 lần 4 lần 2 lần
9 5 lần 0 lần 3 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Sóc Trăng

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 27 lần 22/02/2023 27 lần
7 20 lần 01/03/2023 20 lần
8 13 lần 08/03/2023 13 lần
5 6 lần 15/03/2023 6 lần
Backtotop