Thống kê lô gan XSST | Thống kê lô xiên XSST |
Thống kê lô kép XSST | Thống kê đầu đuôi lô tô XSST |
Thống kê đặc biệt XSST | Thống kê đặc biệt tuần XSST |
Thống kê tần suất lô tô XSST | Thống kê theo tổng XSST |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSST BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
28 - 43 | 3 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 18-01-2023 |
86 - 51 | 3 ngày | 15-03-2023, 01-03-2023, 08-02-2023 |
43 - 94 | 3 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 18-01-2023 |
28 - 94 | 3 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 18-01-2023 |
67 - 04 | 3 ngày | 08-03-2023, 01-02-2023, 11-01-2023 |
04 - 39 | 3 ngày | 01-03-2023, 15-02-2023, 11-01-2023 |
83 - 21 | 3 ngày | 22-02-2023, 15-02-2023, 18-01-2023 |
39 - 89 | 3 ngày | 15-02-2023, 25-01-2023, 11-01-2023 |
39 - 94 | 3 ngày | 01-03-2023, 22-02-2023, 25-01-2023 |
80 - 03 | 2 ngày | 01-02-2023, 25-01-2023 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSST BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
43 - 94 - 28 | 3 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 18-01-2023 |
21 - 83 - 28 | 2 ngày | 22-02-2023, 18-01-2023 |
21 - 83 - 43 | 2 ngày | 22-02-2023, 18-01-2023 |
78 - 59 - 27 | 2 ngày | 08-03-2023, 08-02-2023 |
51 - 39 - 04 | 2 ngày | 01-03-2023, 11-01-2023 |
21 - 83 - 18 | 2 ngày | 22-02-2023, 15-02-2023 |
40 - 17 - 39 | 2 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023 |
21 - 83 - 63 | 2 ngày | 22-02-2023, 18-01-2023 |
40 - 17 - 28 | 2 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023 |
40 - 17 - 94 | 2 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023 |
XEM THÊM