Thống kê lô gan XSST | Thống kê lô xiên XSST |
Thống kê lô kép XSST | Thống kê đầu đuôi lô tô XSST |
Thống kê đặc biệt XSST | Thống kê đặc biệt tuần XSST |
Thống kê tần suất lô tô XSST | Thống kê theo tổng XSST |
Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng
Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 26/03/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
19/03/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
12/03/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
05/03/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần |
26/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần |
19/02/2025 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
12/02/2025 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
05/02/2025 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
29/01/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần |
22/01/2025 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
Tổng | 13 lần | 18 lần | 25 lần | 20 lần | 13 lần | 24 lần | 15 lần | 15 lần | 13 lần | 24 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 26/03/2025
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
19/03/2025 | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
12/03/2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
05/03/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
26/02/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
19/02/2025 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 1 lần |
12/02/2025 | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
05/02/2025 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
29/01/2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
22/01/2025 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng | 21 lần | 20 lần | 11 lần | 21 lần | 10 lần | 23 lần | 21 lần | 21 lần | 13 lần | 19 lần |
Thống kê tổng loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 26/03/2025
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
19/03/2025 | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
12/03/2025 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
05/03/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
26/02/2025 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
19/02/2025 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
12/02/2025 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
05/02/2025 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
29/01/2025 | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
22/01/2025 | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 15 lần | 20 lần | 19 lần | 11 lần | 16 lần | 16 lần | 21 lần | 19 lần | 18 lần | 25 lần |
XEM THÊM