Thống kê lô gan XSST | Thống kê lô xiên XSST |
Thống kê lô kép XSST | Thống kê đầu đuôi lô tô XSST |
Thống kê đặc biệt XSST | Thống kê đặc biệt tuần XSST |
Thống kê tần suất lô tô XSST | Thống kê theo tổng XSST |
BẢNG LOGAN Sóc Trăng LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 37 | 29-06-2022 | 37 |
14 | 37 | 29-06-2022 | 37 |
61 | 27 | 07-09-2022 | 27 |
71 | 23 | 05-10-2022 | 27 |
31 | 18 | 09-11-2022 | 36 |
01 | 17 | 16-11-2022 | 19 |
55 | 16 | 23-11-2022 | 42 |
37 | 16 | 23-11-2022 | 19 |
73 | 15 | 30-11-2022 | 32 |
99 | 15 | 30-11-2022 | 24 |
BẢNG LOGAN ĐẶC BIỆT Sóc Trăng
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
55 | 494 | 15-05-2013 | 494 |
50 | 387 | 03-06-2015 | 387 |
02 | 347 | 09-03-2016 | 347 |
78 | 329 | 13-07-2016 | 329 |
84 | 296 | 01-03-2017 | 296 |
39 | 271 | 23-08-2017 | 271 |
07 | 265 | 04-10-2017 | 282 |
62 | 262 | 25-10-2017 | 262 |
73 | 221 | 08-08-2018 | 264 |
46 | 200 | 02-01-2019 | 200 |
CẶP LOGAN Sóc Trăng LÂU CHƯA VỀ NHẤT TÍNH ĐẾN NGÀY HÔM NAY
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 133 | 13-05-2020 | 133 |
04 - 40 | 129 | 10-06-2020 | 163 |
05 - 50 | 125 | 08-07-2020 | 125 |
57 - 75 | 115 | 16-09-2020 | 156 |
23 - 32 | 97 | 20-01-2021 | 115 |
26 - 62 | 77 | 09-06-2021 | 126 |
03 - 30 | 76 | 16-06-2021 | 142 |
24 - 42 | 74 | 30-06-2021 | 151 |
BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số Max gan | 00 25 | 01 19 | 02 43 | 03 22 | 04 33 | 05 22 | 06 28 | 07 29 | 08 38 | 09 37 |
Bộ số Max gan | 10 26 | 11 28 | 12 29 | 13 33 | 14 37 | 15 24 | 16 19 | 17 22 | 18 32 | 19 23 |
Bộ số Max gan | 20 58 | 21 28 | 22 29 | 23 30 | 24 38 | 25 34 | 26 32 | 27 33 | 28 42 | 29 25 |
Bộ số Max gan | 30 24 | 31 36 | 32 35 | 33 28 | 34 26 | 35 25 | 36 30 | 37 19 | 38 28 | 39 21 |
Bộ số Max gan | 40 38 | 41 23 | 42 24 | 43 22 | 44 36 | 45 48 | 46 38 | 47 30 | 48 36 | 49 23 |
Bộ số Max gan | 50 25 | 51 41 | 52 29 | 53 37 | 54 23 | 55 42 | 56 22 | 57 48 | 58 41 | 59 30 |
Bộ số Max gan | 60 26 | 61 27 | 62 44 | 63 34 | 64 36 | 65 33 | 66 29 | 67 24 | 68 37 | 69 21 |
Bộ số Max gan | 70 27 | 71 27 | 72 28 | 73 32 | 74 38 | 75 34 | 76 19 | 77 27 | 78 55 | 79 34 |
Bộ số Max gan | 80 26 | 81 20 | 82 35 | 83 27 | 84 28 | 85 29 | 86 42 | 87 24 | 88 30 | 89 21 |
Bộ số Max gan | 90 32 | 91 27 | 92 35 | 93 29 | 94 34 | 95 26 | 96 35 | 97 29 | 98 30 | 99 24 |
XEM THÊM
• Logan XSMB | • Logan XSDNA | • Logan XSTTH |
• Logan XSBDI | • Logan XSDLK | • Logan XSGL |
• Logan XSHCM | • Logan XSDN | • Logan XSTG |
• Logan XSTN | • Logan XSVL | • Logan XSBTR |
• Logan XSKH | • Logan XSQNG | • Logan XSPY |
• Logan XSQNA | • Logan XSNT | • Logan XSQT |
• Logan XSAG | • Logan XSKG | • Logan XSBD |
• Logan XSCT | • Logan XSVT | • Logan XSDT |
• Logan XSLA | • Logan XSKT | • Logan XSDNO |
• Logan XSQB | • Logan XSST | • Logan XSTV |
• Logan XSBL | • Logan XSBTH | • Logan XSCM |
• Logan XSBP | • Logan XSDL | • Logan XSHG |