Thống kê đặc biệt XSTTH theo tuần
Tháng 02/2025 | 072853 17/02/2025 5 3 53 8 | 913272 23/02/2025 7 2 72 9 | 907297 24/02/2025 9 7 97 6 | |||
Tháng 03/2025 | 621541 02/03/2025 4 1 41 5 | 614419 03/03/2025 1 9 19 0 | 477216 09/03/2025 1 6 16 7 | 008663 10/03/2025 6 3 63 9 | 689946 16/03/2025 4 6 46 0 | 204437 17/03/2025 3 7 37 0 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ TT Huế
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
4 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSTTH
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 24 | 23/12/2024 | 42 |
8 | 19 | 12/01/2025 | 67 |
0 | 12 | 03/02/2025 | 40 |
5 | 8 | 17/02/2025 | 69 |
7 | 7 | 23/02/2025 | 62 |
9 | 6 | 24/02/2025 | 53 |
1 | 3 | 09/03/2025 | 38 |
6 | 2 | 10/03/2025 | 72 |
4 | 1 | 16/03/2025 | 33 |
3 | 0 | 17/03/2025 | 43 |
XEM THÊM