Thống kê đặc biệt XSTTH theo tuần
Tháng 03/2025 | 614419 03/03/2025 1 9 19 0 | 477216 09/03/2025 1 6 16 7 | 008663 10/03/2025 6 3 63 9 | 689946 16/03/2025 4 6 46 0 | 204437 17/03/2025 3 7 37 0 | 491338 23/03/2025 3 8 38 1 | 049708 24/03/2025 0 8 08 8 | 858266 30/03/2025 6 6 66 2 | 759609 31/03/2025 0 9 09 9 |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG 30 NGÀY XỔ SỐ TT Huế
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
Gan tổng giải đặc biệt XSTTH
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 28 | 23/12/2024 | 42 |
8 | 23 | 12/01/2025 | 67 |
5 | 12 | 17/02/2025 | 69 |
7 | 11 | 23/02/2025 | 62 |
9 | 10 | 24/02/2025 | 53 |
1 | 7 | 09/03/2025 | 38 |
4 | 5 | 16/03/2025 | 33 |
3 | 3 | 23/03/2025 | 43 |
6 | 1 | 30/03/2025 | 72 |
0 | 0 | 31/03/2025 | 40 |
XEM THÊM