Thống kê theo tổng TT Huế
BẢNG THỐNG KÊ TỔNG ĐẶC BIỆT TT Huế : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1 lần | 19/03/2023 | 8 ngày |
19 | 2 lần | 06/03/2023 | 21 ngày |
28 | 3 lần | 19/03/2023 | 8 ngày |
37 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
46 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
55 | 2 lần | 20/03/2023 | 7 ngày |
64 | 1 lần | 12/03/2023 | 15 ngày |
73 | 2 lần | 27/03/2023 | 0 ngày |
82 | Những ngày bạn chọn không về bộ số này! | ||
91 | 3 lần | 26/03/2023 | 1 ngày |
LOTO LẦN QUAY GẦN ĐÂY NHẤT NGÀY 27/03/2023 CỦA TT Huế
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | 73 |
Tổng 1 | 65, 74, 65, 47, 47 |
Tổng 2 | 84, 02, 20 |
Tổng 3 | 76 |
Tổng 4 | 59 |
Tổng 5 | |
Tổng 6 | 79 |
Tổng 7 | 16, 52 |
Tổng 8 | 62, 53 |
Tổng 9 | 45, 18 |
XEM THÊM
• Tổng XSMB | • Tổng XSDNA | • Tổng XSTTH |
• Tổng XSBDI | • Tổng XSDLK | • Tổng XSGL |
• Tổng XSHCM | • Tổng XSDN | • Tổng XSTG |
• Tổng XSTN | • Tổng XSVL | • Tổng XSBTR |
• Tổng XSKH | • Tổng XSQNG | • Tổng XSPY |
• Tổng XSQNA | • Tổng XSNT | • Tổng XSQT |
• Tổng XSAG | • Tổng XSKG | • Tổng XSBD |
• Tổng XSCT | • Tổng XSVT | • Tổng XSDT |
• Tổng XSLA | • Tổng XSKT | • Tổng XSDNO |
• Tổng XSQB | • Tổng XSST | • Tổng XSTV |
• Tổng XSBL | • Tổng XSBTH | • Tổng XSCM |
• Tổng XSBP | • Tổng XSDL | • Tổng XSHG |