THỐNG KÊ LÔ XIÊN 2 XSTTH BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
85 - 90 | 3 ngày | 06-03-2023, 05-03-2023, 20-02-2023 |
81 - 78 | 3 ngày | 12-03-2023, 20-02-2023, 19-02-2023 |
83 - 12 | 3 ngày | 20-03-2023, 19-03-2023, 05-03-2023 |
18 - 65 | 2 ngày | 27-02-2023, 19-02-2023 |
20 - 78 | 2 ngày | 20-02-2023, 19-02-2023 |
20 - 81 | 2 ngày | 20-02-2023, 19-02-2023 |
18 - 25 | 2 ngày | 27-02-2023, 19-02-2023 |
90 - 67 | 2 ngày | 06-03-2023, 05-03-2023 |
78 - 74 | 2 ngày | 12-03-2023, 20-02-2023 |
03 - 78 | 2 ngày | 19-03-2023, 12-03-2023 |
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSTTH BIÊN ĐỘ 10 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
94 - 60 - 78 | 2 ngày | 12-03-2023, 19-02-2023 |
80 - 05 - 86 | 2 ngày | 13-03-2023, 27-02-2023 |
62 - 67 - 85 | 2 ngày | 06-03-2023, 05-03-2023 |
62 - 67 - 90 | 2 ngày | 06-03-2023, 05-03-2023 |
60 - 65 - 18 | 2 ngày | 27-02-2023, 19-02-2023 |
78 - 81 - 60 | 2 ngày | 12-03-2023, 19-02-2023 |
62 - 67 - 97 | 2 ngày | 06-03-2023, 05-03-2023 |
78 - 81 - 94 | 2 ngày | 12-03-2023, 19-02-2023 |
78 - 81 - 39 | 2 ngày | 12-03-2023, 20-02-2023 |
78 - 81 - 74 | 2 ngày | 12-03-2023, 20-02-2023 |
XEM THÊM