Thống kê đầu đuôi TT Huế
Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 30/03/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
24/03/2025 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
23/03/2025 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
17/03/2025 | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
16/03/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
10/03/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
09/03/2025 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
03/03/2025 | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
02/03/2025 | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
24/02/2025 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
Tổng | 21 lần | 14 lần | 24 lần | 16 lần | 21 lần | 20 lần | 17 lần | 16 lần | 9 lần | 22 lần |
Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 30/03/2025
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
24/03/2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 8 lần | 1 lần | 0 lần |
23/03/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
17/03/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
16/03/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
10/03/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
09/03/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
03/03/2025 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
02/03/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
24/02/2025 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng | 20 lần | 18 lần | 13 lần | 20 lần | 15 lần | 13 lần | 20 lần | 28 lần | 20 lần | 13 lần |
Thống kê tổng loto xổ số TT Huế trong vòng 10 lần từ 30/03/2025
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
24/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
23/03/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
17/03/2025 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
16/03/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
10/03/2025 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
09/03/2025 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
03/03/2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
02/03/2025 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
24/02/2025 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Tổng | 17 lần | 18 lần | 18 lần | 21 lần | 26 lần | 20 lần | 17 lần | 12 lần | 16 lần | 15 lần |
XEM THÊM