| Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G8 | 53 | 67 |
G7 | 455 | 168 |
G6 | 8271 2242 1261 | 8959 7800 6419 |
G5 | 2464 | 9607 |
G4 | 32060 85228 91619 13739 52228 95183 55615 | 38137 48329 68225 39756 21412 92064 39729 |
G3 | 81033 13086 | 52193 25714 |
G2 | 05328 | 84157 |
G1 | 63134 | 58422 |
ĐB | 706466 | 522700 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
0 | | 070 |
1 | 95 | 924 |
2 | 888 | 9592 |
3 | 934 | 7 |
4 | 2 | |
5 | 35 | 967 |
6 | 1406 | 784 |
7 | 1 | |
8 | 36 | |
9 | | 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
82 | 17 | 37 | 15 |
69 | 57 | 75 | 38 |
BẢNG LOGAN Miền Trung LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Thống kê tổng XSMT 17/10/2023
Tổng | Lô tô |
Tổng 0 | 55 |
Tổng 1 | 92 |
Tổng 2 | 93 |
Tổng 3 | 12, 58, 85, 21, 76 |
Tổng 4 | 77 |
Tổng 5 | 32, 96, 96 |
Tổng 6 | Không về tổng 6 |
Tổng 7 | 25 |
Tổng 8 | Không về tổng 8 |
Tổng 9 | 09, 63, 36, 81, 27 |